
Invado Libra 3
Drzwi wewnętrzne Invado Libra, wzór 3. Cena skrzydła według katalogu Invado 2026 od 651 zł, u nas od 612 zł brutto (rabat doorfit 6%). Sprzedaż z montażem w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach: od trzech par drzwi montaż kosztuje 1 zł.
Wykończenie i cena skrzydła
Kolory (26)
Ościeżnica
Klamka
Ile drzwi?
5,0 · 79 opinii klientów na Fixly · 3 lata gwarancji na montażPełny cennik ościeżnic do tego modelu (2 rodzajów, od 493 zł)
Ceny kompletu ościeżnicy brutto według katalogu Invado 2026, w zależności od grubości muru i wykończenia. Grubość muru mierzymy na pomiarze i dobieramy właściwy zakres.
Ościeżnica regulowana INVADO ORS1 / ORS8 (do skrzydeł przylgowych)przylgowaod 492,54 zł
| Grubość muru | ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D | CPL FLEX / LAMINOLACK | CPL 0,15 mm |
|---|---|---|---|
| 75–94 mm | 492,54 zł | 564,23 zł | 607,00 zł |
| 95–114 mm | 504,10 zł | 585,04 zł | 634,75 zł |
| 120–139 mm | 529,54 zł | 612,79 zł | 670,60 zł |
| 140–159 mm | 548,04 zł | 633,60 zł | 698,34 zł |
| 160–179 mm | 580,41 zł | 667,13 zł | 728,41 zł |
| 180–199 mm | 615,10 zł | 709,91 zł | 755,00 zł |
| 200–219 mm | 633,60 zł | 738,81 zł | 778,12 zł |
| 220–239 mm | 644,00 zł | 743,44 zł | 805,87 zł |
| 240–259 mm | 657,88 zł | 761,94 zł | 833,62 zł |
| 260–279 mm | 675,22 zł | 781,59 zł | 860,21 zł |
| 280–299 mm | 692,56 zł | 808,18 zł | 915,71 zł |
| 300–319 mm | 778,12 zł | 902,99 zł | 943,46 zł |
| 320–339 mm | 789,68 zł | 918,02 zł | 971,21 zł |
| 340–359 mm | 912,24 zł | 1 060,24 zł | 1 146,95 zł |
| 360–379 mm | 943,46 zł | 1 087,98 zł | 1 168,92 zł |
| 380–399 mm | 987,39 zł | 1 140,01 zł | 1 197,82 zł |
| 400–419 mm | 1 033,64 zł | 1 183,95 zł | 1 225,57 zł |
| 420–439 mm | 1 074,11 zł | 1 226,73 zł | 1 252,16 zł |
| 440–459 mm | 1 112,26 zł | 1 270,66 zł | 1 279,91 zł |
| 460–479 mm | 1 152,73 zł | 1 312,29 zł | 1 436,00 zł |
| 480–499 mm | 1 188,57 zł | 1 351,60 zł | 1 474,15 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110.
Ościeżnica blokowa INVADO OB3 (prosta 90 × 44 mm)przylgowaod 307,55 zł
| Grubość muru | ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D | CPL FLEX / LAMINOLACK | CPL 0,15 mm |
|---|---|---|---|
| profil 90 mm | 307,55 zł | 374,61 zł | 411,61 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110.
Co zawiera cena
Cena skrzydła pochodzi z katalogu producenta (Invado 2026). W wycenie doliczamy ościeżnicę regulowaną (od 493 zł), a pełny cennik pasujących ościeżnic jest niżej; ostateczny rodzaj ościeżnicy dobieramy na pomiarze do grubości ściany. Klamkę wybierasz osobno.
Montaż w Trójmieście
Montujemy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach. Pomiar, transport i wniesienie są bezpłatne. Dostawa zwykle trwa 4–8 tygodni. Na montaż dajemy 3 lata gwarancji. Jesteśmy autoryzowanym montażystą Porta.
Płatność
60% przy zamówieniu, 40% tuż przed dostawą drzwi. Pełną ofertę PDF przygotuje w około minutę nasz doradca AI (przycisk w prawym dolnym rogu) albo Michał pod numerem 506 24 26 28.


