
Pol-Skone ESTATO V1SA
Drzwi wewnętrzne Pol-Skone ESTATO, wzór V1SA. Cena skrzydła od 1 889 zł brutto według katalogu Pol-Skone 2026/2027. Sprzedaż z montażem w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach: przy 3 drzwiach montaż kosztuje 1 zł.
Wykończenie i cena skrzydła
Kolory (39)
Ościeżnica
Klamka
Ile drzwi?
ESTATO we wnętrzu

Aranżacje z katalogu producenta (Pol-Skone 2026/2027). Mogą pokazywać inny wzór lub kolor z tej kolekcji.
Pełny cennik ościeżnic do tego modelu (8 rodzajów, od 556 zł)
Ceny kompletu ościeżnicy brutto według katalogu Pol-Skone 2026/2027, w zależności od grubości muru i wykończenia. Grubość muru mierzymy na pomiarze i dobieramy właściwy zakres.
Ościeżnica regulowana DINprzylgowaod 555,96 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 555,96 zł | 628,53 zł | 660,51 zł | 1 148,82 zł | 1 271,82 zł | 1 394,82 zł |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 571,95 zł | 650,67 zł | 683,88 zł | 1 148,82 zł | 1 271,82 zł | 1 394,82 zł |
| 120–140 mm | 590,40 zł | 669,12 zł | 703,56 zł | 1 166,04 zł | 1 289,04 zł | 1 412,04 zł |
| 140–160 mm | 605,16 zł | 686,34 zł | 720,78 zł | 1 191,87 zł | 1 314,87 zł | 1 437,87 zł |
| 160–180 mm | 626,07 zł | 708,48 zł | 744,15 zł | 1 255,83 zł | 1 378,83 zł | 1 501,83 zł |
| 180–200 mm | 645,75 zł | 735,54 zł | 772,44 zł | 1 291,50 zł | 1 414,50 zł | 1 537,50 zł |
| 200–220 mm | 669,12 zł | 758,91 zł | 797,04 zł | 1 337,01 zł | 1 460,01 zł | 1 583,01 zł |
| 220–240 mm | 694,95 zł | 785,97 zł | 825,33 zł | 1 388,67 zł | 1 511,67 zł | 1 634,67 zł |
| 240–260 mm | 718,32 zł | 811,80 zł | 852,39 zł | 1 399,74 zł | 1 522,74 zł | 1 645,74 zł |
| 260–280 mm | 742,92 zł | 836,40 zł | 878,22 zł | 1 463,70 zł | 1 586,70 zł | 1 709,70 zł |
| 280–300 mm | 774,90 zł | 873,30 zł | 917,58 zł | 1 537,50 zł | 1 660,50 zł | 1 783,50 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana DIN AQUAprzylgowaod 666,66 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 666,66 zł | 753,99 zł | 797,04 zł | 1 180,80 zł | 1 303,80 zł | 1 426,80 zł |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 686,34 zł | 781,05 zł | 824,10 zł | 1 225,08 zł | 1 348,08 zł | 1 471,08 zł |
| 120–140 mm | 708,48 zł | 803,19 zł | 846,24 zł | 1 271,82 zł | 1 394,82 zł | 1 517,82 zł |
| 140–160 mm | 725,70 zł | 824,10 zł | 867,15 zł | 1 300,11 zł | 1 423,11 zł | 1 546,11 zł |
| 160–180 mm | 751,53 zł | 849,93 zł | 892,98 zł | 1 370,22 zł | 1 493,22 zł | 1 616,22 zł |
| 180–200 mm | 774,90 zł | 883,14 zł | 926,19 zł | 1 409,58 zł | 1 532,58 zł | 1 655,58 zł |
| 200–220 mm | 803,19 zł | 910,20 zł | 953,25 zł | 1 457,55 zł | 1 580,55 zł | 1 703,55 zł |
| 220–240 mm | 833,94 zł | 943,41 zł | 986,46 zł | 1 514,13 zł | 1 637,13 zł | 1 760,13 zł |
| 240–260 mm | 862,23 zł | 974,16 zł | 1 017,21 zł | 1 570,71 zł | 1 693,71 zł | 1 816,71 zł |
| 260–280 mm | 891,75 zł | 1 003,68 zł | 1 046,73 zł | 1 642,05 zł | 1 765,05 zł | 1 888,05 zł |
| 280–300 mm | 929,88 zł | 1 047,96 zł | 1 091,01 zł | 1 723,23 zł | 1 846,23 zł | 1 969,23 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana DIN DUObezprzylgowaod 1 027,05 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–80 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 1 027,05 zł | 1 102,08 zł | 1 157,43 zł | 1 649,43 zł | 1 772,43 zł | 1 895,43 zł |
| 80–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 1 041,81 zł | 1 136,52 zł | 1 194,33 zł | 1 683,87 zł | 1 806,87 zł | 1 929,87 zł |
| 120–140 mm | 1 055,34 zł | 1 151,28 zł | 1 209,09 zł | 1 701,09 zł | 1 824,09 zł | 1 947,09 zł |
| 140–160 mm | 1 067,64 zł | 1 170,96 zł | 1 230,00 zł | 1 723,23 zł | 1 846,23 zł | 1 969,23 zł |
| 160–180 mm | 1 084,86 zł | 1 194,33 zł | 1 254,60 zł | 1 746,60 zł | 1 869,60 zł | 1 992,60 zł |
| 180–200 mm | 1 104,54 zł | 1 217,70 zł | 1 279,20 zł | 1 783,50 zł | 1 906,50 zł | 2 029,50 zł |
| 200–220 mm | 1 120,53 zł | 1 243,53 zł | 1 306,26 zł | 1 815,48 zł | 1 938,48 zł | 2 061,48 zł |
| 220–240 mm | 1 142,67 zł | 1 263,21 zł | 1 327,17 zł | 1 849,92 zł | 1 972,92 zł | 2 095,92 zł |
| 240–260 mm | 1 161,12 zł | 1 285,35 zł | 1 350,54 zł | 1 875,75 zł | 1 998,75 zł | 2 121,75 zł |
| 260–280 mm | 1 180,80 zł | 1 317,33 zł | 1 383,75 zł | 1 912,65 zł | 2 035,65 zł | 2 158,65 zł |
| 280–305 mm | 1 206,63 zł | 1 339,47 zł | 1 407,12 zł | 1 954,47 zł | 2 077,47 zł | 2 200,47 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 80 plus, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana DIN DUO AQUAbezprzylgowaod 1 232,46 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–80 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 1 232,46 zł | 1 322,25 zł | 1 365,30 zł | 1 799,49 zł | 1 922,49 zł | 2 045,49 zł |
| 80–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 1 249,68 zł | 1 364,07 zł | 1 407,12 zł | 1 836,39 zł | 1 959,39 zł | 2 082,39 zł |
| 120–140 mm | 1 266,90 zł | 1 381,29 zł | 1 424,34 zł | 1 854,84 zł | 1 977,84 zł | 2 100,84 zł |
| 140–160 mm | 1 281,66 zł | 1 404,66 zł | 1 447,71 zł | 1 880,67 zł | 2 003,67 zł | 2 126,67 zł |
| 160–180 mm | 1 301,34 zł | 1 432,95 zł | 1 476,00 zł | 1 905,27 zł | 2 028,27 zł | 2 151,27 zł |
| 180–200 mm | 1 325,94 zł | 1 461,24 zł | 1 504,29 zł | 1 944,63 zł | 2 067,63 zł | 2 190,63 zł |
| 200–220 mm | 1 344,39 zł | 1 491,99 zł | 1 535,04 zł | 1 981,53 zł | 2 104,53 zł | 2 227,53 zł |
| 220–240 mm | 1 371,45 zł | 1 515,36 zł | 1 558,41 zł | 2 017,20 zł | 2 140,20 zł | 2 263,20 zł |
| 240–260 mm | 1 393,59 zł | 1 542,42 zł | 1 585,47 zł | 2 045,49 zł | 2 168,49 zł | 2 291,49 zł |
| 260–280 mm | 1 416,96 zł | 1 580,55 zł | 1 623,60 zł | 2 082,39 zł | 2 205,39 zł | 2 328,39 zł |
| 280–305 mm | 1 447,71 zł | 1 607,61 zł | 1 650,66 zł | 2 131,59 zł | 2 254,59 zł | 2 377,59 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 80 plus, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana VERTIGO (z panelem nadprożowym)bezprzylgowaod 1 233,69 zł
| Grubość muru | LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | laminowane CPL 0,2 | MALOWANE 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT | MONO3 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–80 mm | 1 233,69 zł | 1 402,20 zł | 1 533,81 zł | 1 656,81 zł | 1 779,81 zł | 1 902,81 zł |
| 80–85 mm | 1 233,69 zł | 1 407,12 zł | 1 533,81 zł | 1 656,81 zł | 1 779,81 zł | 1 902,81 zł |
| 85–95 mm | 1 245,99 zł | 1 416,96 zł | 1 542,42 zł | 1 665,42 zł | 1 788,42 zł | 1 911,42 zł |
| 95–120 mm | 1 254,60 zł | 1 434,18 zł | 1 555,95 zł | 1 678,95 zł | 1 801,95 zł | 1 924,95 zł |
| 120–140 mm | 1 276,74 zł | 1 456,32 zł | 1 585,47 zł | 1 708,47 zł | 1 831,47 zł | 1 954,47 zł |
| 140–160 mm | 1 297,65 zł | 1 476,00 zł | 1 614,99 zł | 1 737,99 zł | 1 860,99 zł | 1 983,99 zł |
| 160–180 mm | 1 316,10 zł | 1 495,68 zł | 1 658,04 zł | 1 781,04 zł | 1 904,04 zł | 2 027,04 zł |
| 180–200 mm | 1 335,78 zł | 1 515,36 zł | 1 698,63 zł | 1 821,63 zł | 1 944,63 zł | 2 067,63 zł |
| 200–220 mm | 1 381,29 zł | 1 563,33 zł | 1 729,38 zł | 1 852,38 zł | 1 975,38 zł | 2 098,38 zł |
| 220–240 mm | 1 399,74 zł | 1 583,01 zł | 1 750,29 zł | 1 873,29 zł | 1 996,29 zł | 2 119,29 zł |
| 240–260 mm | 1 419,42 zł | 1 603,92 zł | 1 794,57 zł | 1 917,57 zł | 2 040,57 zł | 2 163,57 zł |
| 260–280 mm | 1 441,56 zł | 1 627,29 zł | 1 822,86 zł | 1 945,86 zł | 2 068,86 zł | 2 191,86 zł |
| 280–305 mm | 1 460,01 zł | 1 646,97 zł | 1 847,46 zł | 1 970,46 zł | 2 093,46 zł | 2 216,46 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 90 plus.
Dopłaty: ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy +61,50 zł; elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski z wyślizgiem XS12U-C 12V AC/DC, blacha zaczepowa SPEC-525, przystosowanie pod elektrozaczep i zamek Eco Schulte GBS 12 +393,60 zł; elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS wąski z wyślizgiem XS12UW-C 12V AC/DC, blacha zaczepowa SPEC-525, przystosowanie pod elektrozaczep i zamek Eco Schulte GBS 12 +405,90 zł; elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski z wyślizgiem XS12R-C 12V DC, blacha zaczepowa SPEC-525, przystosowanie pod elektrozaczep i zamek Eco Schulte GBS 12 +442,80 zł.
Ościeżnica regulowana system REVES (odwrotnej przylgi)rewersyjnaod 1 831,47 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | laminowane CPL 0,2 | MALOWANE 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–95 mm | 1 831,47 zł | 1 926,18 zł | 1 969,23 zł | 2 195,55 zł | 2 318,55 zł | 2 441,55 zł |
| 95–115 mm | 1 845,00 zł | 1 939,71 zł | 1 982,76 zł | 2 214,00 zł | 2 337,00 zł | 2 460,00 zł |
| 115–135 mm | 1 860,99 zł | 1 958,16 zł | 2 001,21 zł | 2 239,83 zł | 2 362,83 zł | 2 485,83 zł |
| 135–155 mm | 1 874,52 zł | 1 972,92 zł | 2 015,97 zł | 2 259,51 zł | 2 382,51 zł | 2 505,51 zł |
| 155–175 mm | 1 889,28 zł | 1 988,91 zł | 2 031,96 zł | 2 280,42 zł | 2 403,42 zł | 2 526,42 zł |
| 175–195 mm | 1 904,04 zł | 2 007,36 zł | 2 050,41 zł | 2 301,33 zł | 2 424,33 zł | 2 547,33 zł |
| 195–215 mm | 1 943,40 zł | 2 045,49 zł | 2 088,54 zł | 2 348,07 zł | 2 471,07 zł | 2 594,07 zł |
| 215–235 mm | 1 958,16 zł | 2 059,02 zł | 2 102,07 zł | 2 368,98 zł | 2 491,98 zł | 2 614,98 zł |
| 235–255 mm | 1 972,92 zł | 2 079,93 zł | 2 122,98 zł | 2 391,12 zł | 2 514,12 zł | 2 637,12 zł |
| 255–275 mm | 1 986,45 zł | 2 095,92 zł | 2 138,97 zł | 2 413,26 zł | 2 536,26 zł | 2 659,26 zł |
| 275–295 mm | 2 003,67 zł | 2 113,14 zł | 2 156,19 zł | 2 435,40 zł | 2 558,40 zł | 2 681,40 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 90 plus.
Dopłaty: Ościeżnica wyższa o 100 mm; Zmiana koloru zawiasu TE chrom mat na kolor czarny lub biały RAL +147,60 zł; Nakładki dekoracyjne, komplet jednostronny, wysokość standard, do drzwi jednoskrzydłowych +325,95 zł; Łączenie opasek wersja B (kąt 45°, szerokość 80 mm); Łączenie opasek wersja C (kąt 90°, szerokość 80 mm) +221,40 zł; zmiana koloru zawiasu TE na biały/czarny (1 szt.) +147,60 zł.
Ościeżnica regulowana VERTIGO REVES (baza)bezprzylgowa, rewersyjnaod 2 061,48 zł
| Grubość muru | LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | MALOWANE 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT | MONO3 MAT | FORNIROWANE GRUPA A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–95 mm | 2 061,48 zł | 2 349,30 zł | 2 472,30 zł | 2 595,30 zł | 2 718,30 zł | 2 387,43 zł |
| 95–115 mm | 2 075,01 zł | 2 368,98 zł | 2 491,98 zł | 2 614,98 zł | 2 737,98 zł | 2 407,11 zł |
| 115–135 mm | 2 094,69 zł | 2 396,04 zł | 2 519,04 zł | 2 642,04 zł | 2 765,04 zł | 2 430,48 zł |
| 135–155 mm | 2 110,68 zł | 2 418,18 zł | 2 541,18 zł | 2 664,18 zł | 2 787,18 zł | 2 455,08 zł |
| 155–175 mm | 2 127,90 zł | 2 440,32 zł | 2 563,32 zł | 2 686,32 zł | 2 809,32 zł | 2 478,45 zł |
| 175–195 mm | 2 147,58 zł | 2 462,46 zł | 2 585,46 zł | 2 708,46 zł | 2 831,46 zł | 2 501,82 zł |
| 195–215 mm | 2 188,17 zł | 2 512,89 zł | 2 635,89 zł | 2 758,89 zł | 2 881,89 zł | 2 554,71 zł |
| 215–235 mm | 2 202,93 zł | 2 535,03 zł | 2 658,03 zł | 2 781,03 zł | 2 904,03 zł | 2 573,16 zł |
| 235–255 mm | 2 225,07 zł | 2 558,40 zł | 2 681,40 zł | 2 804,40 zł | 2 927,40 zł | 2 600,22 zł |
| 255–275 mm | 2 242,29 zł | 2 581,77 zł | 2 704,77 zł | 2 827,77 zł | 2 950,77 zł | 2 573,16 zł |
| 275–295 mm | 2 260,74 zł | 2 606,37 zł | 2 729,37 zł | 2 852,37 zł | 2 975,37 zł | 2 664,18 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 90 plus.
Ościeżnica stała POL-SKONE przylgowaprzylgowaod 627,30 zł
| Grubość muru | LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | laminowane CPL 0,2 | MALOWANE 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT | MONO3 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| profil 92 mm | 627,30 zł | 670,35 zł | 771,21 zł | 894,21 zł | 1 017,21 zł | 1 140,21 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 90 plus.
Dopłaty: Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm; Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Dodatkowy zawias typ C ocynk srebrny lub czarny +61,50 zł.
O kolekcji ESTATO
Gładkie drzwi malowane w kolorach RAL i NCS, pełne lub z białą albo czarną szybą, do nowoczesnych i klasycznych wnętrz.
ESTATO to drzwi malowane o modernistycznym wyglądzie, które pasują zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz. Dostępne są w wersji pełnej oraz z przeszkleniem, z białą lub czarną szybą. Dzięki paletom RAL i NCS dobierzesz drzwi wewnętrzne białe, czarne, a także sky blue, indigo, sage, beże i szarości. Kolekcja ma wzory VF11, VF12, VF13, V1SA i V2SA, w tym wersje z czarną szybą.
Skrzydło ma drewniany ramiak z wypełnieniem z płyty otworowanej i jest malowane w trzech warstwach. Obrzeże skrzydła w kolorze czarnym jest w cenie (nie dotyczy systemu REVES). Szkło to hartowane białe mat 6 mm albo bezpieczne szkło laminowane VSG 44.2, białe mat lub czarne, 8,5 mm. Wzory B1–B3 mają frezowanie 6 mm.
Drzwi zamówisz w systemie przylgowym, bezprzylgowym lub REVES, w szerokościach 60, 70, 80, 90 i 100 cm. Ościeżnice to m.in. regulowane DIN, DIN DUO, VERTIGO, metalowe oraz AQUA DIN do łazienek. Skrzydło ma prześwit standardowo +/– 2 mm. Dostępna jest też wersja fornirowana ESTATO LUX.
Wiedza montażysty
Szkło hartowane czy laminowane?
Hartowane jest odporne na uderzenia i rozpada się na małe kawałki. Laminowane składa się z dwóch tafli sklejonych folią i po pęknięciu trzyma odłamki razem. W ESTATO oba typy są dostępne, więc wybór zależy od tego, jaki kolor szyby chcesz i jak bardzo zależy Ci na bezpieczeństwie.
Co to są drzwi malowane?
Skrzydło maluje się farbą w kilku warstwach, jak mebel lakierowany. Daje to jednolity kolor bez rysunku drewna i możliwość wyboru niemal dowolnego odcienia. Jeśli chcesz dobrać drzwi do koloru ściany, podaj nam numer RAL lub NCS.
Po co podcięcie wentylacyjne?
Zwykła szczelina pod drzwiami jest minimalna, więc powietrze między pomieszczeniami prawie nie krąży. W łazience czy garderobie przydaje się podcięcie, czyli celowy otwór wentylacyjny w skrzydle. Zamawia się je razem z drzwiami, bo nie da się go zrobić po montażu bez uszkodzenia powierzchni.
Pytania i odpowiedzi
Czy ESTATO jest dostępne w kolorze białym?
Tak, to biały RAL 9003, biały NCS oraz kolory z grup MONO1–3 MAT i palet RAL i NCS.
Czy drzwi ESTATO mają szybę?
Są wersje pełne i szklone, z białą lub czarną szybą.
Czym różni się ESTATO od ESTATO LUX?
ESTATO to drzwi malowane, a ESTATO LUX to wersja z okleiną naturalną i lakierem UV.
Co zawiera cena
Cena skrzydła pochodzi z katalogu producenta (Pol-Skone 2026/2027). W wycenie doliczamy ościeżnicę regulowaną (od 556 zł), a pełny cennik pasujących ościeżnic jest niżej; ostateczny rodzaj ościeżnicy dobieramy na pomiarze do grubości ściany. Klamkę wybierasz osobno.
Montaż w Trójmieście
Montujemy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach. Pomiar kosztuje 100 zł i zwracamy go przy zamówieniu. Dostawa zwykle trwa 4–8 tygodni. Na montaż dajemy 3 lata gwarancji. Jesteśmy autoryzowanym montażystą Porta.
Płatność
60% przy zamówieniu, 40% tuż przed dostawą drzwi. Pełną ofertę PDF przygotuje w około minutę nasz doradca AI (przycisk w prawym dolnym rogu) albo Michał pod numerem 506 242 628.





