
Pol-Skone MODO V1SP
Drzwi wewnętrzne Pol-Skone MODO, wzór V1SP. Cena skrzydła od 1 777 zł brutto według katalogu Pol-Skone 2026/2027. Sprzedaż z montażem w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach: przy 3 drzwiach montaż kosztuje 1 zł.
Wykończenie i cena skrzydła
Kolory (18)
Ościeżnica
Klamka
Ile drzwi?
MODO we wnętrzu

Aranżacje z katalogu producenta (Pol-Skone 2026/2027). Mogą pokazywać inny wzór lub kolor z tej kolekcji.
Pełny cennik ościeżnic do tego modelu (8 rodzajów, od 556 zł)
Ceny kompletu ościeżnicy brutto według katalogu Pol-Skone 2026/2027, w zależności od grubości muru i wykończenia. Grubość muru mierzymy na pomiarze i dobieramy właściwy zakres.
Ościeżnica regulowana DINprzylgowaod 555,96 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 555,96 zł | 628,53 zł | 660,51 zł | 1 148,82 zł | 1 271,82 zł | 1 394,82 zł |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 571,95 zł | 650,67 zł | 683,88 zł | 1 148,82 zł | 1 271,82 zł | 1 394,82 zł |
| 120–140 mm | 590,40 zł | 669,12 zł | 703,56 zł | 1 166,04 zł | 1 289,04 zł | 1 412,04 zł |
| 140–160 mm | 605,16 zł | 686,34 zł | 720,78 zł | 1 191,87 zł | 1 314,87 zł | 1 437,87 zł |
| 160–180 mm | 626,07 zł | 708,48 zł | 744,15 zł | 1 255,83 zł | 1 378,83 zł | 1 501,83 zł |
| 180–200 mm | 645,75 zł | 735,54 zł | 772,44 zł | 1 291,50 zł | 1 414,50 zł | 1 537,50 zł |
| 200–220 mm | 669,12 zł | 758,91 zł | 797,04 zł | 1 337,01 zł | 1 460,01 zł | 1 583,01 zł |
| 220–240 mm | 694,95 zł | 785,97 zł | 825,33 zł | 1 388,67 zł | 1 511,67 zł | 1 634,67 zł |
| 240–260 mm | 718,32 zł | 811,80 zł | 852,39 zł | 1 399,74 zł | 1 522,74 zł | 1 645,74 zł |
| 260–280 mm | 742,92 zł | 836,40 zł | 878,22 zł | 1 463,70 zł | 1 586,70 zł | 1 709,70 zł |
| 280–300 mm | 774,90 zł | 873,30 zł | 917,58 zł | 1 537,50 zł | 1 660,50 zł | 1 783,50 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana DIN AQUAprzylgowaod 666,66 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 666,66 zł | 753,99 zł | 797,04 zł | 1 180,80 zł | 1 303,80 zł | 1 426,80 zł |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 686,34 zł | 781,05 zł | 824,10 zł | 1 225,08 zł | 1 348,08 zł | 1 471,08 zł |
| 120–140 mm | 708,48 zł | 803,19 zł | 846,24 zł | 1 271,82 zł | 1 394,82 zł | 1 517,82 zł |
| 140–160 mm | 725,70 zł | 824,10 zł | 867,15 zł | 1 300,11 zł | 1 423,11 zł | 1 546,11 zł |
| 160–180 mm | 751,53 zł | 849,93 zł | 892,98 zł | 1 370,22 zł | 1 493,22 zł | 1 616,22 zł |
| 180–200 mm | 774,90 zł | 883,14 zł | 926,19 zł | 1 409,58 zł | 1 532,58 zł | 1 655,58 zł |
| 200–220 mm | 803,19 zł | 910,20 zł | 953,25 zł | 1 457,55 zł | 1 580,55 zł | 1 703,55 zł |
| 220–240 mm | 833,94 zł | 943,41 zł | 986,46 zł | 1 514,13 zł | 1 637,13 zł | 1 760,13 zł |
| 240–260 mm | 862,23 zł | 974,16 zł | 1 017,21 zł | 1 570,71 zł | 1 693,71 zł | 1 816,71 zł |
| 260–280 mm | 891,75 zł | 1 003,68 zł | 1 046,73 zł | 1 642,05 zł | 1 765,05 zł | 1 888,05 zł |
| 280–300 mm | 929,88 zł | 1 047,96 zł | 1 091,01 zł | 1 723,23 zł | 1 846,23 zł | 1 969,23 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana DIN DUObezprzylgowaod 1 027,05 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–80 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 1 027,05 zł | 1 102,08 zł | 1 157,43 zł | 1 649,43 zł | 1 772,43 zł | 1 895,43 zł |
| 80–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 1 041,81 zł | 1 136,52 zł | 1 194,33 zł | 1 683,87 zł | 1 806,87 zł | 1 929,87 zł |
| 120–140 mm | 1 055,34 zł | 1 151,28 zł | 1 209,09 zł | 1 701,09 zł | 1 824,09 zł | 1 947,09 zł |
| 140–160 mm | 1 067,64 zł | 1 170,96 zł | 1 230,00 zł | 1 723,23 zł | 1 846,23 zł | 1 969,23 zł |
| 160–180 mm | 1 084,86 zł | 1 194,33 zł | 1 254,60 zł | 1 746,60 zł | 1 869,60 zł | 1 992,60 zł |
| 180–200 mm | 1 104,54 zł | 1 217,70 zł | 1 279,20 zł | 1 783,50 zł | 1 906,50 zł | 2 029,50 zł |
| 200–220 mm | 1 120,53 zł | 1 243,53 zł | 1 306,26 zł | 1 815,48 zł | 1 938,48 zł | 2 061,48 zł |
| 220–240 mm | 1 142,67 zł | 1 263,21 zł | 1 327,17 zł | 1 849,92 zł | 1 972,92 zł | 2 095,92 zł |
| 240–260 mm | 1 161,12 zł | 1 285,35 zł | 1 350,54 zł | 1 875,75 zł | 1 998,75 zł | 2 121,75 zł |
| 260–280 mm | 1 180,80 zł | 1 317,33 zł | 1 383,75 zł | 1 912,65 zł | 2 035,65 zł | 2 158,65 zł |
| 280–305 mm | 1 206,63 zł | 1 339,47 zł | 1 407,12 zł | 1 954,47 zł | 2 077,47 zł | 2 200,47 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 80 plus, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana DIN DUO AQUAbezprzylgowaod 1 232,46 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 | MALOWANE RAL 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–80 mm | – | – | – | – | – | – |
| 75–95 mm | 1 232,46 zł | 1 322,25 zł | 1 365,30 zł | 1 799,49 zł | 1 922,49 zł | 2 045,49 zł |
| 80–85 mm | – | – | – | – | – | – |
| 85–95 mm | – | – | – | – | – | – |
| 95–120 mm | 1 249,68 zł | 1 364,07 zł | 1 407,12 zł | 1 836,39 zł | 1 959,39 zł | 2 082,39 zł |
| 120–140 mm | 1 266,90 zł | 1 381,29 zł | 1 424,34 zł | 1 854,84 zł | 1 977,84 zł | 2 100,84 zł |
| 140–160 mm | 1 281,66 zł | 1 404,66 zł | 1 447,71 zł | 1 880,67 zł | 2 003,67 zł | 2 126,67 zł |
| 160–180 mm | 1 301,34 zł | 1 432,95 zł | 1 476,00 zł | 1 905,27 zł | 2 028,27 zł | 2 151,27 zł |
| 180–200 mm | 1 325,94 zł | 1 461,24 zł | 1 504,29 zł | 1 944,63 zł | 2 067,63 zł | 2 190,63 zł |
| 200–220 mm | 1 344,39 zł | 1 491,99 zł | 1 535,04 zł | 1 981,53 zł | 2 104,53 zł | 2 227,53 zł |
| 220–240 mm | 1 371,45 zł | 1 515,36 zł | 1 558,41 zł | 2 017,20 zł | 2 140,20 zł | 2 263,20 zł |
| 240–260 mm | 1 393,59 zł | 1 542,42 zł | 1 585,47 zł | 2 045,49 zł | 2 168,49 zł | 2 291,49 zł |
| 260–280 mm | 1 416,96 zł | 1 580,55 zł | 1 623,60 zł | 2 082,39 zł | 2 205,39 zł | 2 328,39 zł |
| 280–305 mm | 1 447,71 zł | 1 607,61 zł | 1 650,66 zł | 2 131,59 zł | 2 254,59 zł | 2 377,59 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 80 plus, 90 plus.
Dopłaty: Drzwi dwuskrzydłowe (dopłata do ościeżnicy regulowanej); Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm.
Ościeżnica regulowana system REVES (odwrotnej przylgi)rewersyjnaod 1 831,47 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | laminowane CPL 0,2 | MALOWANE 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–95 mm | 1 831,47 zł | 1 926,18 zł | 1 969,23 zł | 2 195,55 zł | 2 318,55 zł | 2 441,55 zł |
| 95–115 mm | 1 845,00 zł | 1 939,71 zł | 1 982,76 zł | 2 214,00 zł | 2 337,00 zł | 2 460,00 zł |
| 115–135 mm | 1 860,99 zł | 1 958,16 zł | 2 001,21 zł | 2 239,83 zł | 2 362,83 zł | 2 485,83 zł |
| 135–155 mm | 1 874,52 zł | 1 972,92 zł | 2 015,97 zł | 2 259,51 zł | 2 382,51 zł | 2 505,51 zł |
| 155–175 mm | 1 889,28 zł | 1 988,91 zł | 2 031,96 zł | 2 280,42 zł | 2 403,42 zł | 2 526,42 zł |
| 175–195 mm | 1 904,04 zł | 2 007,36 zł | 2 050,41 zł | 2 301,33 zł | 2 424,33 zł | 2 547,33 zł |
| 195–215 mm | 1 943,40 zł | 2 045,49 zł | 2 088,54 zł | 2 348,07 zł | 2 471,07 zł | 2 594,07 zł |
| 215–235 mm | 1 958,16 zł | 2 059,02 zł | 2 102,07 zł | 2 368,98 zł | 2 491,98 zł | 2 614,98 zł |
| 235–255 mm | 1 972,92 zł | 2 079,93 zł | 2 122,98 zł | 2 391,12 zł | 2 514,12 zł | 2 637,12 zł |
| 255–275 mm | 1 986,45 zł | 2 095,92 zł | 2 138,97 zł | 2 413,26 zł | 2 536,26 zł | 2 659,26 zł |
| 275–295 mm | 2 003,67 zł | 2 113,14 zł | 2 156,19 zł | 2 435,40 zł | 2 558,40 zł | 2 681,40 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 90 plus.
Dopłaty: Ościeżnica wyższa o 100 mm; Zmiana koloru zawiasu TE chrom mat na kolor czarny lub biały RAL +147,60 zł; Nakładki dekoracyjne, komplet jednostronny, wysokość standard, do drzwi jednoskrzydłowych +325,95 zł; Łączenie opasek wersja B (kąt 45°, szerokość 80 mm); Łączenie opasek wersja C (kąt 90°, szerokość 80 mm) +221,40 zł; zmiana koloru zawiasu TE na biały/czarny (1 szt.) +147,60 zł.
Ościeżnica stała POL-SKONE przylgowaprzylgowaod 627,30 zł
| Grubość muru | LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | laminowane CPL 0,2 | MALOWANE 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT | MONO3 MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| profil 92 mm | 627,30 zł | 670,35 zł | 771,21 zł | 894,21 zł | 1 017,21 zł | 1 140,21 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 90 plus.
Dopłaty: Ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm; Ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm; Ościeżnica "100" +36,90 zł; Ościeżnica "110" +73,80 zł; Dodatkowy zawias typ C ocynk srebrny lub czarny +61,50 zł.
Ościeżnica stała metalowa POL-SKONE FD14 (mała) i FD12 (duża)przylgowaod 734,31 zł
| Grubość muru | BIAŁY RAL 9003, BIAŁY RAL 9016, SZARY RAL 7047, GRAFIT RAL 7024, BEŻ NCS S 2005 Y50R, BRĄZ RAL 8014, CZARNY RAL 9005 (jedna cena dla wszystkich kolorów standardowych) |
|---|---|
| profil 75 mm | 734,31 zł |
| profil 117 mm | 771,21 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
Dopłaty: ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm; ościeżnica wyższa o 50 mm; ościeżnica wyższa o 100 mm; ościeżnica wyższa o 150 mm; ościeżnica wyższa o 200 mm; wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy +49,20 zł.
Ościeżnica tunelowa ZN (tunel wykończeniowy do zabudowy muru)przylgowa, bezprzylgowaod 784,74 zł
| Grubość muru | ECO TOP | LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS | MALOWANE 9003 | MONO1 MAT | MONO2 MAT | FORNIROWANE GRUPA A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76–116 mm | 784,74 zł | 833,94 zł | 1 034,43 zł | 1 157,43 zł | 1 280,43 zł | 1 196,79 zł |
| 116–142 mm | 833,94 zł | 840,09 zł | 1 095,93 zł | 1 218,93 zł | 1 341,93 zł | 1 269,36 zł |
| 142–182 mm | 889,29 zł | 931,11 zł | 1 172,19 zł | 1 295,19 zł | 1 418,19 zł | 1 360,38 zł |
| 182–208 mm | 917,58 zł | 958,17 zł | 1 205,40 zł | 1 328,40 zł | 1 451,40 zł | 1 404,66 zł |
| 208–248 mm | 980,31 zł | 1 017,21 zł | 1 290,27 zł | 1 413,27 zł | 1 536,27 zł | 1 504,29 zł |
| 248–274 mm | 1 012,29 zł | 1 047,96 zł | 1 339,47 zł | 1 462,47 zł | 1 585,47 zł | 1 551,03 zł |
| 274–314 mm | 1 105,77 zł | 1 132,83 zł | 1 453,86 zł | 1 576,86 zł | 1 699,86 zł | 1 694,94 zł |
| 314–354 mm | 1 248,45 zł | 1 268,13 zł | 1 645,74 zł | 1 768,74 zł | 1 891,74 zł | 1 920,03 zł |
Szerokości skrzydła: 60, 70, 80, 90, 100, 60+60, 70+70, 80+80, 90+90, 100+100.
Dopłaty: kolorystyka MONO3 MAT (dopłata do koloru podstawowego RAL 9003) +369,00 zł; niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm); tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”; tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”; ościeżnica tunelowa DIN AQUA; szerokość „100”; „110”.
O kolekcji MODO
Laminowane drzwi ramiakowe z przestrzenną ramką wystrojową i matową powłoką UNI MAT PLUS, w wersji pełnej lub z szybą, w modnych kolorach.
MODO to kolekcja o minimalistycznej, czystej linii skrzydła. Ramiaki pionowe i poziome mają jednakową grubość 40 mm, co nadaje drzwiom harmonijny wygląd, a przestrzenna ramka wystrojowa dodaje im głębi. Paleta to 18 kolorów, m.in. drzwi wewnętrzne białe (642), czarne (644, 670 Nero), szarości, beże oraz Sage, Verde i Taupe. Wzory to V1SD, V02, V03, V04 i V1SP.
Ramiaki wykonano z MDF zabezpieczonego metodą HOT FOIL, a płycina z MDF ma 12 mm. Powierzchnia to UNI MAT PLUS, LAMISTONE lub SILKSTONE, a wersja V1SP ma obustronny panel HDF 3,5 mm w kolorze skrzydła. Wzór W01 ma w cenie szybę hartowaną biały mat 4 mm. W czarnym kolorze 644 zamek i zawiasy dobierane są w czerni.
Drzwi zamówisz w systemie przylgowym, bezprzylgowym i odwrotnej przylgi REVES, w szerokościach 60–90 cm oraz dwuskrzydłowe 120–180 cm. To praktyczny wybór do mieszkania, gdzie potrzeba wielu drzwi w jednym, spójnym stylu.
Wiedza montażysty
Czym różni się UNI MAT PLUS od laminatu w dekorze drewna?
UNI MAT PLUS to jednolita, matowa powłoka w kolorach bez rysunku drewna. Dekory drewnopodobne mają słoje i fakturę. Wybór zależy od stylu wnętrza: matowe jednolite kolory pasują do minimalizmu, dekory do wnętrz cieplejszych.
Co to jest struktura 3D?
To powierzchnia z wyczuwalną fakturą, którą czuje się pod palcami. Wygląda głębiej niż gładka. W tej kolekcji jest jednym z wariantów powłoki UNI MAT PLUS.
Dlaczego warto wiedzieć, jaki zawias ma Twoje drzwi?
Przy zmianie koloru okuć lub dołożeniu trzeciego zawiasu liczy się jego typ. Zawiasy kryte są droższe od widocznych, ale dają czystszy wygląd. Dlatego pytaj o typ zawiasu, zanim zdecydujesz o dopłacie.
Pytania i odpowiedzi
Czy MODO ma drzwi białe i czarne?
Tak, w palecie są kolory 642 Biały oraz 644 Czarny i 670 Nero.
Czy są wersje z szybą?
Tak, wzór W01 ma w cenie szybę hartowaną biały mat 4 mm, a wersja V1SP dostępna jest też z innymi szkłami za dopłatą.
Czy drzwi MODO mogą być bezprzylgowe?
Tak, kolekcja jest dostępna w systemie przylgowym, bezprzylgowym i odwrotnej przylgi REVES.
Co zawiera cena
Cena skrzydła pochodzi z katalogu producenta (Pol-Skone 2026/2027). W wycenie doliczamy ościeżnicę regulowaną (od 556 zł), a pełny cennik pasujących ościeżnic jest niżej; ostateczny rodzaj ościeżnicy dobieramy na pomiarze do grubości ściany. Klamkę wybierasz osobno.
Montaż w Trójmieście
Montujemy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach. Pomiar kosztuje 100 zł i zwracamy go przy zamówieniu. Dostawa zwykle trwa 4–8 tygodni. Na montaż dajemy 3 lata gwarancji. Jesteśmy autoryzowanym montażystą Porta.
Płatność
60% przy zamówieniu, 40% tuż przed dostawą drzwi. Pełną ofertę PDF przygotuje w około minutę nasz doradca AI (przycisk w prawym dolnym rogu) albo Michał pod numerem 506 242 628.




